Henrik Rønberg's aner

Navneliste

Intet efternavn, <, A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[F-FRITZEN]


Navne

Født

Død

F, Ukendt [267]
F, Ukendt [1055]
FISCHERMANN, Alfred [74] født 30 Aug. 1917
FISCHERMANN, Alfred [862] født 30 Aug. 1917
FISCHERMANN, Erik [75] født 8 Okt. 1943
FISCHERMANN, Erik [863] født 8 Okt. 1943
FISCHERMANN, Hanne [187]
FISCHERMANN, Hanne [975]
FISCHERMANN, Jesper [79] født 7 Jan. 1968
FISCHERMANN, Jesper [867] født 7 Jan. 1968
FISCHERMANN, Mette [80] født 2 Apr. 1970
FISCHERMANN, Mette [868] født 2 Apr. 1970
FISCHERMANN, Tove [76] født 26 Okt. 1945
FISCHERMANN, Tove [864] født 26 Okt. 1945
FISCHERMANN, Ulla [77] født 23 Aug. 1950
FISCHERMANN, Ulla [865] født 23 Aug. 1950
FLETCHER, Ina [700] født 19 Jan. 1969
FLETCHER, Ina [1488] født 19 Jan. 1969
FOX, Anne [590] født 17 Feb. 1947
FOX, Anne [1378] født 17 Feb. 1947
FRITZEN, Ester Margrethe Viola [686] født 15 Feb. 1909 døde 24 Mar. 1990
FRITZEN, Ester Margrethe Viola [1474] født 15 Feb. 1909 døde 24 Mar. 1990


Intet efternavn, <, A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[F-FRITZEN]

Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Maj 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af henrik@roenberg.dk